Home / Fleet & Vehicles / Vehicle Maintenance Management
Vehicle Maintenance Management
Preventive and corrective maintenance work orders
Scheduled
86
▲ +4
In Workshop
141
▲ +9
Overdue
18
▼ −2
Cost (30d)
$48,260
▲ +6%
Vehicle Maintenance Management
View All| Work Order | Vehicle | Service | Workshop | Cost (USD) | Due | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-30120 | LT-554-LB | Brake overhaul | Yaoundé TruckCare | $1,624 | Nov 27, 2026 | Completed | ||
| WO-30113 | LT-342-EU | Engine diagnostics | Kribi Auto Works | $1,916 | Nov 27, 2026 | In Progress | ||
| WO-3098 | LT-301-OL | Engine diagnostics | Douala Central Garage | $487 | Dec 07, 2026 | Scheduled | ||
| WO-30108 | LT-959-BT | Engine diagnostics | Yaoundé TruckCare | $1,941 | Dec 01, 2026 | Overdue | ||
| WO-3096 | LT-808-GO | Gearbox service | Kribi Auto Works | $1,012 | Dec 09, 2026 | Scheduled | ||
| WO-3060 | LT-435-WL | Brake overhaul | Yaoundé TruckCare | $2,116 | Dec 02, 2026 | Scheduled | ||
| WO-3030 | LT-796-RT | Tyre replacement | Kribi Auto Works | $400 | Nov 22, 2026 | In Progress | ||
| WO-3092 | LT-183-QO | Gearbox service | Kribi Auto Works | $671 | Dec 06, 2026 | Completed |
Showing 1–8 of 195 records