Super Admin / Head Office PortalEnterprise Logistics Management System
Home / Load Marketplace / Available Loads Management

Available Loads Management

Open
312
▲ +24
Closing Today
18
▲ +4
No Bids Yet
23
▼ −5
Avg. Budget
$2,140
▲ +3%

Available Loads Management

Load IDCargoRouteWeight (t)Budget (USD)BidsClosesStatus
LD-40230 Timber logs N'Djamena → Yaoundé 9 $3,512 10 Nov 10, 2026 Open
LD-40215 Timber logs Yaoundé → Libreville 38 $8,025 10 Nov 09, 2026 Awarded
LD-40204 Fresh produce 12T Douala → Ngaoundéré 23 $6,635 13 Nov 12, 2026 Awarded
LD-40200 Beverages pallets Garoua → Ngaoundéré 20 $879 11 Nov 15, 2026 Draft
LD-40162 Mining equipment Bafoussam → Ngaoundéré 18 $2,829 7 Nov 11, 2026 Open
LD-40155 Cotton bales N'Djamena → Bafoussam 26 $6,937 5 Nov 09, 2026 Open
LD-40194 Cement bags 28T Bafoussam → Ngaoundéré 24 $1,245 10 Nov 16, 2026 Open
LD-40167 Timber logs Bafoussam → Ngaoundéré 12 $4,174 10 Nov 16, 2026 Draft
LD-40150 Beverages pallets Yaoundé → Ngaoundéré 8 $3,283 11 Nov 16, 2026 Open
LD-40122 Beverages pallets Brazzaville → Douala 11 $2,577 10 Nov 13, 2026 Awarded
Showing 1–10 of 243 records