Home / Warehousing & Inventory / Inbound Goods Management
Inbound Goods Management
Receipts Today
86
▲ +9
Scheduled
42
▲ +6
Delayed
7
▲ +1
Avg. Dock Time
42 min
▼ −6
Inbound Goods Management
View All| Receipt | Supplier | Warehouse | Items | Expected | Dock | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRN-20600 | ABC Industries | Douala Bonabéri DC | 366 | Nov 08, 2026 | Dock 1 | In Progress | ||
| GRN-20594 | Afrimart SA | Kribi Port WH | 806 | Nov 12, 2026 | Dock 4 | Delayed | ||
| GRN-20574 | Cameroon Breweries | Kribi Port WH | 211 | Nov 10, 2026 | Dock 1 | Completed | ||
| GRN-20555 | Bangui Agro Export | Yaoundé Central WH | 57 | Nov 13, 2026 | Dock 1 | Scheduled | ||
| GRN-20540 | Luanda Petro Services | Yaoundé Central WH | 240 | Nov 13, 2026 | Dock 2 | Scheduled | ||
| GRN-20515 | Savana Cement Ltd. | Douala Bonabéri DC | 380 | Nov 12, 2026 | Dock 4 | Completed | ||
| GRN-20564 | Bamenda Coffee Coop | Douala Bonabéri DC | 421 | Nov 10, 2026 | Dock 4 | Completed | ||
| GRN-20523 | ABC Industries | Yaoundé Central WH | 691 | Nov 14, 2026 | Dock 2 | Scheduled |
Showing 1–8 of 195 records