Home / Payments & Wallets / Refund & Dispute Management
Refund & Dispute Management
Open Cases
48
▲ +6
Refunded (30d)
$12,480
▲ +4%
Disputes Won
71%
▲ +3%
Avg. Resolution
3.2 d
▼ −0.4
Refund & Dispute Management
| Case | Customer | Reason | Amount (USD) | Opened | Type | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RFD-1090 | Douala Trading Ltd. | Shipment cancelled | $1,367 | Nov 06, 2026 | Refund | Approved | ||
| RFD-1084 | Equatorial Cargo SA | Service failure | $224 | Nov 06, 2026 | Dispute | Disputed | ||
| RFD-1084 | Cameroon Breweries | Service failure | $2,384 | Nov 07, 2026 | Chargeback | Resolved | ||
| RFD-1072 | Atlantic Freight SARL | Damaged cargo | $2,162 | Nov 02, 2026 | Refund | Pending | ||
| RFD-1058 | Yaoundé Pharma Distribution | Shipment cancelled | $1,979 | Oct 28, 2026 | Dispute | Disputed | ||
| RFD-105 | Savana Cement Ltd. | Service failure | $693 | Nov 02, 2026 | Chargeback | Disputed | ||
| RFD-1066 | Bamenda Coffee Coop | Service failure | $1,021 | Nov 02, 2026 | Dispute | Resolved | ||
| RFD-106 | Afrimart SA | Shipment cancelled | $426 | Oct 31, 2026 | Chargeback | Pending |
Showing 1–8 of 195 records