Home / Reports & Analytics / Shipment & Delivery Reports
Shipment & Delivery Reports
Delivery performance by period, route and branch
Delivered
3,612
▲ +14%
On-time %
96.7%
▲ +2.4%
Avg. Transit
2.4 d
▼ −0.3
Failed Deliveries
43
▼ −9%
Deliveries by Day
DeliveredDelayed
Delay Reasons
184Total
Border queue
34%
Vehicle issue
24%
Road closure
18%
Customs
14%
Other
10%
Delivery Report
View All| Shipment No. | Customer | Route | Service | Status | ETA | Value (USD) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRP-78532 | Douala Trading Ltd. | Garoua → Libreville | International | Delivered | Nov 09, 2026 | $17,917 | |
| TRP-78523 | Afrimart SA | Kribi → Garoua | Warehousing | Delivered | Nov 06, 2026 | $30,935 | |
| TRP-78502 | Cameroon Breweries | Garoua → Bangui | Air Freight | In Transit | Nov 15, 2026 | $31,749 | |
| TRP-78499 | Sahel Transport Group | Brazzaville → Douala | Sea Freight | In Transit | Nov 06, 2026 | $11,775 | |
| TRP-78516 | Kribi Port Services | Bangui → Brazzaville | Warehousing | Delivered | Nov 08, 2026 | $41,375 | |
| TRP-78482 | Savana Cement Ltd. | Yaoundé → Libreville | International | Delivered | Nov 07, 2026 | $19,823 | |
| TRP-78490 | Douala Trading Ltd. | Kribi → Garoua | International | Delayed | Nov 15, 2026 | $964 | |
| TRP-78441 | ABC Industries | Libreville → Brazzaville | Sea Freight | Delayed | Nov 10, 2026 | $32,923 |
Showing 1–8 of 195 records