Super Admin / Head Office PortalEnterprise Logistics Management System
Home / Pricing, Tariffs & Quotations / Sea Freight Pricing

Sea Freight Pricing

Port Pairs
48
▲ +3
Avg. 20ft
$1,420
▲ +2%
Avg. 40ft
$2,380
▲ +3%
Transit
24 days
▼ −1

Sea Freight Pricing

View All
Port PairContainerRate (USD)THC (USD)Transit (days)Valid UntilStatus
Kribi → Rotterdam 20 ft $4,328 $328 14 Apr 09, 2027 Active
Douala → Shanghai 40 ft HC $4,505 $142 35 Apr 12, 2027 Active
Douala → Antwerp 40 ft HC $5,045 $167 40 May 11, 2027 Active
Douala → Shanghai 20 ft $2,035 $128 20 Dec 31, 2026 Active
Kribi → Rotterdam 40 ft $4,842 $368 32 Mar 28, 2027 Active
Kribi → Rotterdam 40 ft $4,841 $333 22 Apr 22, 2027 Active
Kribi → Rotterdam 40 ft HC $3,528 $191 34 Nov 29, 2026 Active
Douala → Shanghai 20 ft $2,572 $218 16 Apr 29, 2027 Active
Showing 1–8 of 195 records