Home / Master Data & Configuration / Currency & Exchange Rate Management
Currency & Exchange Rate Management
Multi-currency settings and daily rates
Base Currency
XAF
—
Active Currencies
5
0
Last Rate Update
3 h ago
—
Auto-update
On
—
Currencies
View All| Currency | Code | Rate to USD | Updated | Source | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| US Dollar | USD | 1 | Nov 09, 2026 | ECB | Active | |
| US Dollar | XAF | 1.08 | Nov 08, 2026 | ECB | Active | |
| Nigerian Naira | NGN | 1.08 | Nov 06, 2026 | BEAC | Active | |
| Nigerian Naira | AOA | 0.0011 | Nov 08, 2026 | ECB | Active | |
| Euro | AOA | 1.27 | Nov 06, 2026 | Manual | Active | |
| Central African CFA franc | GBP | 1 | Nov 09, 2026 | BEAC | Active |
Showing 1–6 of 147 records
XAF / USD (30 days)
XAF per USD