Home / Pricing, Tariffs & Quotations / FTL & LTL Pricing
FTL & LTL Pricing
FTL Routes
342
▲ +12
LTL Routes
270
▲ +8
Avg. FTL
$1,840
▲ +2%
Avg. LTL / t
$62
▲ +1%
FTL & LTL Pricing
View All| Route | FTL (USD) | LTL (USD / ton) | Min. Load (t) | Transit | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ngaoundéré → Bangui | $4,090 | $137 | 1 | 1 day | Active | ||
| Bafoussam → Garoua | $1,263 | $94 | 4 | 1 day | Active | ||
| Bangui → Brazzaville | $957 | $86 | 7 | 4 days | Draft | ||
| Bafoussam → Bangui | $2,284 | $137 | 10 | 1 day | Active | ||
| Bangui → N'Djamena | $3,076 | $121 | 10 | 1 day | Active | ||
| Brazzaville → N'Djamena | $2,342 | $100 | 3 | 2 days | Active | ||
| Kribi → Douala | $2,000 | $110 | 1 | 3 days | Active | ||
| Garoua → Bangui | $2,785 | $56 | 6 | 1 day | Active |
Showing 1–8 of 195 records