Home / Warehousing & Inventory / Storage Charges & Billing
Storage Charges & Billing
Billed (30d)
$142k
▲ +8%
Outstanding
$28k
▼ −4%
Pallet-days
184k
▲ +6%
Avg. Rate
XAF 480
▲ +2%
Storage Charges & Billing
View All| Invoice | Customer | Warehouse | Pallet-days | Rate (XAF) | Amount (USD) | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-30400 | ABC Industries | Douala Bonabéri DC | 6,661 | XAF 813 | $761 | Pending | ||
| SB-30393 | Afrimart SA | Yaoundé Central WH | 6,229 | XAF 382 | $5,887 | Pending | ||
| SB-30382 | Cameroon Breweries | Yaoundé Central WH | 5,164 | XAF 782 | $4,755 | Paid | ||
| SB-30385 | Atlantic Freight SARL | Yaoundé Central WH | 3,352 | XAF 250 | $1,658 | Paid | ||
| SB-30348 | Yaoundé Pharma Distribution | Douala Bonabéri DC | 7,959 | XAF 249 | $6,215 | Paid | ||
| SB-30330 | Savana Cement Ltd. | Yaoundé Central WH | 656 | XAF 500 | $6,053 | Overdue | ||
| SB-30322 | Congo Basin Foods | Yaoundé Central WH | 583 | XAF 222 | $1,588 | Overdue | ||
| SB-30295 | Afrimart SA | Douala Bonabéri DC | 547 | XAF 210 | $1,708 | Paid |
Showing 1–8 of 195 records