Home / Pricing, Tariffs & Quotations / International Route Pricing
International Route Pricing
Corridors
86
▲ +4
Avg. Rate
$3,240
▲ +4%
Avg. Transit
7.4 days
▼ −0.6
Pending
6
▲ +1
International Route Pricing
View All| Corridor | Mode | Transit (days) | Rate (USD) | Surcharge | Valid Until | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Douala → Ngaoundéré | Air | 9 | $7,828 | Fuel 3% | May 16, 2027 | Active | ||
| Garoua → Libreville | Road | 3 | $7,245 | 7% | Feb 26, 2027 | Draft | ||
| Douala → Garoua | Road | 28 | $4,691 | 5% | Nov 24, 2026 | Draft | ||
| Libreville → Bangui | Air | 23 | $6,323 | Border 2% | Apr 08, 2027 | Draft | ||
| Brazzaville → Douala | Sea | 7 | $9,541 | 5% | Jul 01, 2027 | Active | ||
| Libreville → Kribi | Road | 28 | $9,692 | 7% | Mar 26, 2027 | Active | ||
| Yaoundé → Ngaoundéré | Road | 6 | $9,279 | Border 2% | Jul 24, 2027 | Active | ||
| Ngaoundéré → Bangui | Air | 17 | $5,924 | 5% | May 21, 2027 | Pending |
Showing 1–8 of 195 records