Home / Pricing, Tariffs & Quotations / Domestic Freight Tariffs
Domestic Freight Tariffs
Active Routes
612
▲ +18
Avg. Rate / km
XAF 640
▲ +3%
Pending Changes
9
▲ +2
Expiring Soon
14
▲ +4
Domestic Freight Tariffs
View All| Route | Distance (km) | Vehicle Class | Base Rate (XAF) | Per km (XAF) | Valid From | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bangui → N'Djamena | 1,306 | Extra Heavy | XAF 1,408,370 | XAF 442 | Oct 13, 2026 | Active | ||
| Garoua → Libreville | 1,099 | Heavy | XAF 710,617 | XAF 564 | Oct 10, 2026 | Draft | ||
| Bafoussam → Libreville | 1,499 | Heavy | XAF 1,043,408 | XAF 574 | Aug 27, 2026 | Draft | ||
| N'Djamena → Douala | 867 | Extra Heavy | XAF 649,334 | XAF 693 | Sep 23, 2026 | Active | ||
| N'Djamena → Douala | 775 | Medium | XAF 969,733 | XAF 537 | Sep 21, 2026 | Active | ||
| N'Djamena → Bafoussam | 268 | Medium | XAF 919,569 | XAF 672 | Sep 05, 2026 | Active | ||
| Kribi → Yaoundé | 1,128 | Heavy | XAF 1,833,466 | XAF 701 | Sep 26, 2026 | Expired | ||
| Garoua → Bangui | 504 | Light | XAF 1,924,141 | XAF 799 | Sep 22, 2026 | Active |
Showing 1–8 of 195 records